第73页
股价两次提前涨停!富煌钢构关联收购中科视界信息泄露?|界面新闻 · 证券

股价两次提前涨停!富煌钢构关联收购中科视界信息泄露?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月5日晚间,富煌钢构(002743.SZ)披露,公司正在筹划发行股份等方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司(简称“中科视界”)控股权等事项,同时拟向不超过35名特定投资者发行股...

界面晚报 | 86岁琼瑶今日身故;尹锡悦的下一站,下台?|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 86岁琼瑶今日身故;尹锡悦的下一站,下台?|界面新闻 · 中国

86岁琼瑶今日辞世,遗书称“死亡是每个人必经之路”据台湾TVBS新闻网、台湾民视新闻网等媒体报道,今日13时22分许,中国台湾地区作家琼瑶(本名陈喆)在新北市淡水区家中自杀,终年86岁。详情点击>>...

给宠物做“精装房”会是智能硬件下一个好机会吗?|界面新闻 · 创业

给宠物做“精装房”会是智能硬件下一个好机会吗?|界面新闻 · 创业

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 宋佳楠宠物经济持续火热,该领域的智能用品玩家们也在不断找寻新机会。在近期于上海举行的亚洲宠物展上,一家做宠物智能舱的公司受到了不少养宠人士的关注。凡是住进智能...

瑞幸、喜茶供应商恒鑫生活IPO过会19个月未提交注册,限塑令影响几何?|界面新闻 · 证券

瑞幸、喜茶供应商恒鑫生活IPO过会19个月未提交注册,限塑令影响几何?|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈恒鑫生活计划闯关创业板,2022年5月19日受理,2023年3月21日过会,但19个月后的今天,恒鑫生活仍未提交注册。来源:交易所供货瑞幸、星巴克、冰雪蜜城等根据恒鑫生活此...

IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券

IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月2日,临床阶段眼科生物科技公司Cloudbreak Pharma Inc(即“拨康视云”)再次披露港交所主板上市申请材料。这是该公司第三次冲刺港股IPO,此前曾分别于2023年1...

年内上涨150%,比特币是如何站上10万美元的?|界面新闻

年内上涨150%,比特币是如何站上10万美元的?|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪“六位数时代来了”,加密货币行业迎来关键性时刻。12月5日,比特币突破10万美元大关,总市值首次突破2万亿美元,创造历史记录。截至发稿时,比特币报10.1万美元/枚,过去24小...

南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产

南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯 杭州房企滨江和绿城盯上了南京市场,双双在南京拿地,滨江集团更是今年首次走出杭州拿地。11月28日,南京上架5宗宅地正式拍卖,其中主城挂牌推出2幅低密宅地,分别位于鼓楼滨江和江...

本田在华新电动品牌命名引争议,未来产品竞争力和差异化是关键|界面新闻 · 汽车

本田在华新电动品牌命名引争议,未来产品竞争力和差异化是关键|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵广汽本田不久前正式发布的纯电动品牌“烨P”,因品牌名称和字体设计与中国消费者期待的美好寓意相悖备受争议。此后一张广泛流传的题为“本田中国媒体反馈调查”的问卷截图显示,本田中国询...

界面晚报 | 沪指放量涨1.05%站上3400点;两部门下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 沪指放量涨1.05%站上3400点;两部门下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金|界面新闻 · 中国

两部门下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金,保障受灾群众安全温暖过冬近日,财政部、应急管理部下达52.72亿元中央自然灾害救灾资金,支持地方开展受灾群众冬春临时生活困难救助工作,切实解决受灾群众生活困难,保...

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

OUTPUT CARES公益行,以数字艺术助力乡村文旅振兴 | 文旅快报|界面新闻 · 旅行

|文 | 酷乐志11月,致力于数字内容创作的全球顶尖科技公司OUTPUT,携手浙江庆元月山村,通过一场古廊桥数字投影活动,为这座古老的村落注入了新的活力。OUTPUT以其先锋创意与前沿技术,实现创意到...

Top
网站统计代码